
UEFA Nations League – Tabelle
International
Liga A - Gruppe A
| # | Team | Sp. | Diff. | Pkt. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | +5 | 10 | |
| 2 | 4 | +3 | 7 | |
| 3 | 4 | +1 | 6 | |
| 4 | 4 | -9 | 0 |
Liga A - Gruppe B
| # | Team | Sp. | Diff. | Pkt. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | +2 | 8 | |
| 2 | 4 | +2 | 8 | |
| 3 | 4 | +1 | 5 | |
| 4 | 4 | -5 | 0 |
Liga A - Gruppe C
| # | Team | Sp. | Diff. | Pkt. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | +7 | 12 | |
| 2 | 4 | +11 | 9 | |
| 3 | 4 | -10 | 3 | |
| 4 | 4 | -8 | 0 |
Liga B - Gruppe A
| # | Team | Sp. | Diff. | Pkt. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | +10 | 12 | |
| 2 | 4 | +2 | 7 | |
| 3 | 4 | -2 | 4 | |
| 4 | 4 | -10 | 0 |
Liga B - Gruppe B
| # | Team | Sp. | Diff. | Pkt. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | +4 | 8 | |
| 2 | 4 | +1 | 7 | |
| 3 | 4 | -3 | 4 | |
| 4 | 4 | -2 | 2 |
Liga B - Gruppe C
| # | Team | Sp. | Diff. | Pkt. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | +4 | 8 | |
| 2 | 4 | -1 | 5 | |
| 3 | 4 | +2 | 5 | |
| 4 | 4 | -5 | 2 |
Liga B - Gruppe D
| # | Team | Sp. | Diff. | Pkt. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | +4 | 10 | |
| 2 | 4 | +3 | 8 | |
| 3 | 4 | +3 | 4 | |
| 4 | 4 | -10 | 0 |
Liga C - Gruppe A
| # | Team | Sp. | Diff. | Pkt. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | +5 | 9 | |
| 2 | 4 | +3 | 7 | |
| 3 | 4 | +7 | 7 | |
| 4 | 4 | -15 | 0 |
Liga C - Gruppe B
| # | Team | Sp. | Diff. | Pkt. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | +3 | 10 | |
| 2 | 4 | +2 | 7 | |
| 3 | 4 | -1 | 4 | |
| 4 | 4 | -4 | 1 |
Liga C - Gruppe C
| # | Team | Sp. | Diff. | Pkt. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | +7 | 10 | |
| 2 | 4 | 0 | 4 | |
| 3 | 4 | -5 | 4 | |
| 4 | 4 | -2 | 2 |
Liga D - Gruppe B
| # | Team | Sp. | Diff. | Pkt. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | +1 | 5 | |
| 2 | 3 | +1 | 4 | |
| 3 | 2 | -2 | 1 |
Aufstieg in die höhere LigaAufstiegs-Play-off gegen die zwei besten Vierten der Liga C
Tabellenregeln
- Punkte
- Punkte im direkten Vergleich
- Tordifferenz im direkten Vergleich
- Erzielte Tore im direkten Vergleich
- Tordifferenz aus allen Gruppenspielen
- Erzielte Tore aus allen Gruppenspielen
- Auswärtstore aus allen Gruppenspielen
- Anzahl der Siege
- Anzahl der Auswärtssiege
- Fairplay-Wertung (Karten)
Über den Wettbewerb
54 Teams in vier Ligen (A–D). In Liga A erreichen Gruppenerste und -zweite das Viertelfinale, die Dritten spielen in Hin- und Rückspiel gegen die Zweiten der Liga B, die Vierten steigen ab. In den Ligen B und C steigen die Gruppensieger auf, Zweite und Dritte spielen Auf-/Abstiegs-Play-offs mit der Nachbarliga; aus Liga B steigen die Vierten ab, aus Liga C die zwei schlechtesten Vierten – die anderen beiden spielen gegen die Zweiten der Liga D. In Liga D steigen die Gruppensieger auf.
App kostenlos ladenApp StoreGoogle Play