
Saudi Pro League – Tabelle
Saudi-Arabien
| # | Team | Sp. | Diff. | Pkt. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | +19 | 21 | |
| 2 | 8 | +13 | 19 | |
| 3 | 8 | +12 | 19 | |
| 4 | 8 | +5 | 17 | |
| 5 | 8 | +7 | 16 | |
| 6 | 8 | +10 | 15 | |
| 7 | 8 | 0 | 12 | |
| 8 | 8 | -3 | 12 | |
| 9 | 8 | -1 | 11 | |
| 10 | 8 | -2 | 9 | |
| 11 | 7 | -8 | 8 | |
| 12 | 7 | -4 | 6 | |
| 13 | 8 | -7 | 6 | |
| 14 | 7 | -5 | 4 | |
| 15 | 7 | -8 | 3 | |
| 16 | 7 | -9 | 3 | |
| 17 | 8 | -11 | 3 | |
| 18 | 7 | -8 | 2 |
AFC Champions League EliteQualifikation zur AFC Champions League EliteAFC Champions League TwoGulf Club Champions LeagueAbstieg in die First Division League
Tabellenregeln
- Punkte
- Punkte im direkten Vergleich
- Tordifferenz im direkten Vergleich
- Tordifferenz
- Erzielte Tore
- Fairplay-Wertung (Karten)
Über den Wettbewerb
18 Klubs spielen eine Doppelrunde (je 34 Spiele). Die ersten drei erreichen die AFC Champions League Elite, die Plätze 4 und 5 deren Qualifikation, Platz 6 die AFC Champions League Two, die Plätze 7 und 8 die Gulf Club Champions League; die Plätze 16 bis 18 steigen in die First Division League ab.
App kostenlos ladenApp StoreGoogle Play