
ترتيب دوري الأمم الأوروبية
بطولات دولية
الرابطة B - المجموعة A
| # | الفريق | لعب | +/- | نقاط |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | +10 | 12 | |
| 2 | 4 | +2 | 7 | |
| 3 | 4 | -2 | 4 | |
| 4 | 4 | -10 | 0 |
الرابطة B - المجموعة B
| # | الفريق | لعب | +/- | نقاط |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | +4 | 8 | |
| 2 | 4 | +1 | 7 | |
| 3 | 4 | -3 | 4 | |
| 4 | 4 | -2 | 2 |
الرابطة B - المجموعة D
| # | الفريق | لعب | +/- | نقاط |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | +4 | 10 | |
| 2 | 4 | +3 | 8 | |
| 3 | 4 | +3 | 4 | |
| 4 | 4 | -10 | 0 |
الرابطة C - المجموعة A
| # | الفريق | لعب | +/- | نقاط |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | +5 | 9 | |
| 2 | 4 | +3 | 7 | |
| 3 | 4 | +7 | 7 | |
| 4 | 4 | -15 | 0 |
الرابطة C - المجموعة B
| # | الفريق | لعب | +/- | نقاط |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | +3 | 10 | |
| 2 | 4 | +2 | 7 | |
| 3 | 4 | -1 | 4 | |
| 4 | 4 | -4 | 1 |
الرابطة D - المجموعة B
| # | الفريق | لعب | +/- | نقاط |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | +1 | 5 | |
| 2 | 3 | +1 | 4 | |
| 3 | 2 | -2 | 1 |
الصعود إلى الرابطة الأعلىملحق صعود ضد أفضل رابعَين في الرابطة C
معايير الترتيب
- النقاط
- النقاط في المواجهات المباشرة
- فارق الأهداف في المواجهات المباشرة
- الأهداف المسجلة في المواجهات المباشرة
- فارق الأهداف في كل مباريات المجموعة
- الأهداف المسجلة في كل مباريات المجموعة
- الأهداف المسجلة خارج الأرض
- عدد الانتصارات
- عدد الانتصارات خارج الأرض
- اللعب النظيف (البطاقات)
عن البطولة
54 منتخبًا في أربع رابطات (A–D). في الرابطة A يتأهل الأول والثاني من كل مجموعة إلى ربع النهائي، ويلعب الثالث ملحقًا ذهابًا وإيابًا ضد ثاني الرابطة B، ويهبط الرابع. في الرابطتين B وC يصعد الأول، ويلعب الثاني والثالث ملاحق صعود وهبوط مع الرابطة المجاورة، ويهبط رابع B، أما في C فيهبط أسوأ رابعَين ويلعب الآخران ملحقًا ضد ثانيَي الرابطة D. في الرابطة D يصعد الأول.
حمّل التطبيق مجاناًApp StoreGoogle Play