
Premier League – Tabelle
England
| # | Team | Sp. | Diff. | Pkt. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | +8 | 15 | |
| 2 | 6 | +5 | 15 | |
| 3 | 6 | +13 | 13 | |
| 4 | 6 | +6 | 10 | |
| 5 | 6 | +2 | 10 | |
| 6 | 6 | +3 | 9 | |
| 7 | 5 | +3 | 9 | |
| 8 | 5 | +3 | 9 | |
| 9 | 6 | -3 | 9 | |
| 10 | 5 | +2 | 8 | |
| 11 | 5 | 0 | 8 | |
| 12 | 6 | 0 | 6 | |
| 13 | 5 | -1 | 5 | |
| 14 | 6 | -5 | 5 | |
| 15 | 5 | -5 | 4 | |
| 16 | 6 | -6 | 4 | |
| 17 | 6 | -6 | 3 | |
| 18 | 6 | -6 | 3 | |
| 19 | 5 | -9 | 3 | |
| 20 | 6 | -4 | 2 |
Champions LeagueEuropa LeagueConference-League-QualifikationAbstieg in die Championship
Tabellenregeln
- Punkte
- Tordifferenz
- Erzielte Tore
- Punkte im direkten Vergleich
- Auswärtstore im direkten Vergleich
Über den Wettbewerb
20 Klubs spielen 38 Spieltage; die ersten vier starten in der Ligaphase der Champions League, Platz 5 geht in die Europa League, Platz 6 in die Conference-League-Qualifikation. Die drei Letzten (Plätze 18 bis 20) steigen in die Championship ab.
App kostenlos ladenApp StoreGoogle Play