
Major League Soccer – Tabelle
USA
Western Conference
| # | Team | Sp. | Diff. | Pkt. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 27 | +31 | 50 | |
| 2 | 27 | +12 | 47 | |
| 3 | 27 | +8 | 47 | |
| 4 | 27 | +10 | 45 | |
| 5 | 27 | +2 | 44 | |
| 6 | 28 | +13 | 41 | |
| 7 | 27 | 0 | 38 | |
| 8 | 27 | 0 | 36 | |
| 9 | 28 | -7 | 36 | |
| 10 | 27 | -3 | 32 | |
| 11 | 27 | -4 | 32 | |
| 12 | 27 | 0 | 32 | |
| 13 | 27 | -12 | 31 | |
| 14 | 27 | -9 | 29 | |
| 15 | 27 | -33 | 21 |
Eastern Conference
| # | Team | Sp. | Diff. | Pkt. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 27 | +34 | 60 | |
| 2 | 27 | +9 | 46 | |
| 3 | 27 | +14 | 46 | |
| 4 | 27 | +10 | 45 | |
| 5 | 27 | +9 | 43 | |
| 6 | 27 | +10 | 39 | |
| 7 | 27 | -16 | 34 | |
| 8 | 27 | -17 | 33 | |
| 9 | 27 | +5 | 33 | |
| 10 | 26 | -9 | 33 | |
| 11 | 26 | -8 | 30 | |
| 12 | 27 | -4 | 29 | |
| 13 | 27 | -12 | 29 | |
| 14 | 27 | -13 | 27 | |
| 15 | 27 | -20 | 24 |
Plätze 1–7: direkt in Runde 1Plätze 8–9: Wild-Card-SpielPlätze 10–15: keine Playoffs
Tabellenregeln
- Punkte
- Anzahl der Siege
- Tordifferenz
- Erzielte Tore
- Weniger Disziplinarpunkte
- Auswärts-Tordifferenz, dann Auswärtstore
- Heim-Tordifferenz, dann Heimtore
- Münzwurf (zwei Klubs) bzw. Losentscheid
Über den Wettbewerb
30 Klubs in zwei Conferences zu je 15 Teams, 34 Spiele pro Team, kein Abstieg. Die ersten 9 jeder Conference erreichen die Playoffs: Platz 1 bis 7 starten direkt in die Best-of-three-Runde 1, Platz 8 und 9 spielen in einem Wild-Card-Spiel den letzten Startplatz aus; der beste Klub der Gesamttabelle gewinnt den Supporters' Shield.
App kostenlos ladenApp StoreGoogle Play