
Algerische Ligue 1 – Tabelle
Algerien
| # | Team | Sp. | Diff. | Pkt. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | +3 | 10 | |
| 2 | 4 | +3 | 7 | |
| 3 | 3 | +3 | 7 | |
| 4 | 4 | +2 | 7 | |
| 5 | 2 | +3 | 6 | |
| 6 | 4 | +1 | 6 | |
| 7 | 3 | +1 | 6 | |
| 8 | 4 | 0 | 6 | |
| 9 | 4 | +2 | 4 | |
| 10 | 4 | 0 | 4 | |
| 11 | 4 | -1 | 4 | |
| 12 | 4 | -2 | 4 | |
| 13 | 3 | -1 | 2 | |
| 14 | 3 | -4 | 2 | |
| 15 | 4 | -5 | 2 | |
| 16 | 4 | -5 | 1 |
CAF Champions LeagueCAF Confederation CupAbstieg in die Ligue 2
Tabellenregeln
- Punkte
- Punkte im direkten Vergleich
- Tordifferenz im direkten Vergleich
- Tordifferenz
- Erzielte Tore
Über den Wettbewerb
16 Mannschaften spielen eine Hin- und Rückrunde (30 Spieltage). Die Plätze 1 und 2 berechtigen zur CAF Champions League, Platz 3 zum CAF Confederation Cup; die letzten drei Teams (Plätze 14 bis 16) steigen in die Ligue 2 ab.
App kostenlos ladenApp StoreGoogle Play