
AFC Champions League Two – Tabelle
Asien
Gruppe A
| # | Team | Sp. | Diff. | Pkt. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | +1 | 3 | |
| 2 | 1 | 0 | 1 | |
| 3 | 1 | 0 | 1 | |
| 4 | 1 | -1 | 0 |
Gruppe B
| # | Team | Sp. | Diff. | Pkt. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | +2 | 6 | |
| 2 | 1 | 0 | 1 | |
| 3 | 1 | 0 | 1 | |
| 4 | 2 | -2 | 0 |
Gruppe C
| # | Team | Sp. | Diff. | Pkt. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | +1 | 3 | |
| 2 | 1 | 0 | 1 | |
| 3 | 1 | 0 | 1 | |
| 4 | 1 | -1 | 0 |
Gruppe D
| # | Team | Sp. | Diff. | Pkt. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | +1 | 3 | |
| 2 | 1 | 0 | 1 | |
| 3 | 1 | 0 | 1 | |
| 4 | 1 | -1 | 0 |
Gruppe E
| # | Team | Sp. | Diff. | Pkt. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | +2 | 6 | |
| 2 | 1 | 0 | 1 | |
| 3 | 1 | 0 | 1 | |
| 4 | 2 | -2 | 0 |
Gruppe F
| # | Team | Sp. | Diff. | Pkt. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | +3 | 3 | |
| 2 | 1 | 0 | 1 | |
| 3 | 1 | 0 | 1 | |
| 4 | 1 | -3 | 0 |
Gruppe G
| # | Team | Sp. | Diff. | Pkt. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | +2 | 3 | |
| 2 | 1 | +1 | 3 | |
| 3 | 1 | -1 | 0 | |
| 4 | 1 | -2 | 0 |
Gruppe H
| # | Team | Sp. | Diff. | Pkt. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | +1 | 3 | |
| 2 | 1 | 0 | 1 | |
| 3 | 1 | 0 | 1 | |
| 4 | 1 | -1 | 0 |
Plätze 1 und 2: AchtelfinalePlätze 3 und 4: ausgeschieden
Tabellenregeln
- Punkte
- Punkte im direkten Vergleich
- Tordifferenz im direkten Vergleich
- Erzielte Tore im direkten Vergleich
- Tordifferenz gesamt
- Erzielte Tore gesamt
- Weniger Disziplinarpunkte (Karten)
- Losentscheid
Über den Wettbewerb
Gruppenphase mit 8 Vierergruppen (je vier Gruppen im Westen und im Osten, 32 Teams) mit Hin- und Rückspiel. Die ersten zwei jeder Gruppe ziehen ins Achtelfinale ein, Dritte und Vierte scheiden aus.
App kostenlos ladenApp StoreGoogle Play