
AFC Champions League Elite – Tabelle
Asien
Region West
| # | Team | Sp. | Diff. | Pkt. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | +4 | 3 | |
| 2 | 1 | +3 | 3 | |
| 3 | 1 | +1 | 3 | |
| 4 | 1 | +1 | 3 | |
| 5 | 1 | +1 | 3 | |
| 6 | 1 | +1 | 3 | |
| 7 | 2 | 0 | 2 | |
| 8 | 2 | 0 | 2 | |
| 9 | 2 | 0 | 2 | |
| 10 | 2 | 0 | 2 | |
| 11 | 1 | -1 | 0 | |
| 12 | 1 | -1 | 0 | |
| 13 | 1 | -1 | 0 | |
| 14 | 1 | -1 | 0 | |
| 15 | 1 | -3 | 0 | |
| 16 | 1 | -4 | 0 |
Region Ost
| # | Team | Sp. | Diff. | Pkt. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | +6 | 6 | |
| 2 | 1 | +6 | 3 | |
| 3 | 1 | +2 | 3 | |
| 4 | 1 | +2 | 3 | |
| 5 | 1 | +1 | 3 | |
| 6 | 1 | +1 | 3 | |
| 7 | 1 | +1 | 3 | |
| 8 | 1 | 0 | 1 | |
| 9 | 1 | 0 | 1 | |
| 10 | 1 | -1 | 0 | |
| 11 | 1 | -1 | 0 | |
| 12 | 1 | -1 | 0 | |
| 13 | 1 | -2 | 0 | |
| 14 | 1 | -2 | 0 | |
| 15 | 2 | -6 | 0 | |
| 16 | 1 | -6 | 0 |
Einzug ins AchtelfinaleAusgeschieden
Tabellenregeln
- Punkte
- Tordifferenz
- Erzielte Tore
- Anzahl Siege
- Elfmeterschießen (zwei Teams, Duell am letzten Spieltag)
- Fairplay-Wertung
- Losentscheid
Über den Wettbewerb
32 Klubs sind in eine West- und eine Ost-Liga mit je 16 Teams aufgeteilt; jeder Klub bestreitet acht Spiele in der Ligaphase. Die ersten acht jeder Region erreichen das Achtelfinale, die Plätze 9 bis 16 scheiden aus.
App kostenlos ladenApp StoreGoogle Play