
AFC Challenge League – Tabelle
Asien
Gruppe A
| # | Team | Sp. | Diff. | Pkt. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | +3 | 6 | |
| 2 | 2 | +2 | 3 | |
| 3 | 2 | -1 | 1 | |
| 4 | 2 | -4 | 1 |
Gruppe B
| # | Team | Sp. | Diff. | Pkt. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | +2 | 6 | |
| 2 | 2 | 0 | 3 | |
| 3 | 2 | +1 | 3 | |
| 4 | 2 | -3 | 0 |
Gruppe C
| # | Team | Sp. | Diff. | Pkt. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | +4 | 6 | |
| 2 | 2 | 0 | 3 | |
| 3 | 2 | 0 | 3 | |
| 4 | 2 | -4 | 0 |
Gruppe D
| # | Team | Sp. | Diff. | Pkt. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | +4 | 6 | |
| 2 | 1 | -2 | 0 | |
| 3 | 1 | -2 | 0 |
Gruppe E
| # | Team | Sp. | Diff. | Pkt. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | +5 | 4 | |
| 2 | 2 | +2 | 4 | |
| 3 | 2 | 0 | 2 | |
| 4 | 2 | -7 | 0 |
Gruppensieger: ViertelfinaleZweiter: Ost weiter, West nur der BestePlätze 3 und 4: ausgeschieden
Tabellenregeln
- Punkte
- Punkte im direkten Vergleich
- Tordifferenz im direkten Vergleich
- Erzielte Tore im direkten Vergleich
- Tordifferenz gesamt
- Erzielte Tore gesamt
- Elfmeterschießen, wenn nur zwei punktgleiche Teams am letzten Spieltag aufeinandertreffen
- Weniger Disziplinarpunkte (Karten)
- Losentscheid
Über den Wettbewerb
Fünf Vierergruppen (drei im Westen, zwei im Osten), gespielt als einfache Runde an zentralen Spielorten. Die fünf Gruppensieger, beide Zweiten aus dem Osten und der beste Zweite aus dem Westen (8 Teams) erreichen das Viertelfinale; der Titelträger rückt in die Gruppenphase der nächsten AFC Champions League Two auf.
App kostenlos ladenApp StoreGoogle Play