
ترتيب كأس ليبرتادوريس
بطولات دولية
المجموعة أ
| # | الفريق | لعب | +/- | نقاط |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | +12 | 16 | |
| 2 | 9 | -4 | 13 | |
| 3 | 7 | +2 | 12 | |
| 4 | 8 | -10 | 1 |
المجموعة ب
| # | الفريق | لعب | +/- | نقاط |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | +4 | 15 | |
| 2 | 8 | +2 | 13 | |
| 3 | 7 | -5 | 8 | |
| 4 | 7 | -1 | 7 |
المجموعة ج
| # | الفريق | لعب | +/- | نقاط |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | +9 | 18 | |
| 2 | 8 | 0 | 10 | |
| 3 | 6 | -2 | 5 | |
| 4 | 6 | -7 | 3 |
المجموعة د
| # | الفريق | لعب | +/- | نقاط |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | +7 | 19 | |
| 2 | 7 | +9 | 14 | |
| 3 | 7 | 0 | 7 | |
| 4 | 10 | -16 | 6 |
المجموعة ه
| # | الفريق | لعب | +/- | نقاط |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | +4 | 11 | |
| 2 | 6 | +1 | 10 | |
| 3 | 6 | -1 | 8 | |
| 4 | 6 | -4 | 3 |
المجموعة و
| # | الفريق | لعب | +/- | نقاط |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | +8 | 17 | |
| 2 | 8 | +5 | 16 | |
| 3 | 10 | -6 | 9 | |
| 4 | 8 | -7 | 7 |
المجموعة ز
| # | الفريق | لعب | +/- | نقاط |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | +3 | 14 | |
| 2 | 8 | +3 | 14 | |
| 3 | 6 | -4 | 9 | |
| 4 | 6 | -2 | 3 |
المجموعة ح
| # | الفريق | لعب | +/- | نقاط |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | +5 | 13 | |
| 2 | 6 | +8 | 13 | |
| 3 | 6 | -4 | 9 | |
| 4 | 6 | -9 | 0 |
الأول والثاني إلى دور الـ16الثالث إلى ملحق كوبا سودامريكاناالرابع يودّع البطولة
معايير الترتيب
- النقاط
- النقاط في المواجهات المباشرة
- فارق الأهداف في المواجهات المباشرة
- الأهداف المسجلة في المواجهات المباشرة
- فارق الأهداف العام
- الأهداف المسجلة عموماً
- الأقل في البطاقات الحمراء ثم الصفراء
- القرعة
عن البطولة
ثماني مجموعات تضم كل منها 4 فرق بنظام الذهاب والإياب. يتأهل أول فريقين من كل مجموعة إلى دور الـ16، وينتقل أصحاب المركز الثالث إلى ملحق دور خروج المغلوب في كوبا سودامريكانا، ويودّع أصحاب المركز الرابع البطولة.
حمّل التطبيق مجاناًApp StoreGoogle Play