
ترتيب الدوري الأرجنتيني الممتاز
الأرجنتين
الافتتاح - المجموعة A
| # | الفريق | لعب | +/- | نقاط |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 27 | +19 | 50 | |
| 2 | 25 | +11 | 45 | |
| 3 | 26 | +8 | 43 | |
| 4 | 26 | +12 | 42 | |
| 5 | 26 | +7 | 40 | |
| 6 | 26 | +3 | 40 | |
| 7 | 26 | +3 | 39 | |
| 8 | 25 | -2 | 33 | |
| 9 | 26 | -7 | 33 | |
| 10 | 25 | -5 | 32 | |
| 11 | 26 | -5 | 28 | |
| 12 | 25 | -10 | 28 | |
| 13 | 26 | -13 | 26 | |
| 14 | 26 | -12 | 23 | |
| 15 | 25 | -8 | 21 |
الافتتاح - المجموعة B
| # | الفريق | لعب | +/- | نقاط |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 28 | +10 | 53 | |
| 2 | 26 | +15 | 51 | |
| 3 | 29 | +14 | 50 | |
| 4 | 27 | +7 | 48 | |
| 5 | 27 | +10 | 46 | |
| 6 | 27 | +3 | 45 | |
| 7 | 27 | +2 | 37 | |
| 8 | 26 | +1 | 36 | |
| 9 | 25 | -3 | 35 | |
| 10 | 27 | -3 | 31 | |
| 11 | 27 | -5 | 31 | |
| 12 | 26 | +1 | 29 | |
| 13 | 26 | -7 | 24 | |
| 14 | 26 | -18 | 15 | |
| 15 | 26 | -28 | 10 |
الختام - المجموعة A
| # | الفريق | لعب | +/- | نقاط |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 25 | +17 | 52 | |
| 2 | 27 | +18 | 51 | |
| 3 | 25 | +11 | 44 | |
| 4 | 26 | +5 | 44 | |
| 5 | 25 | +6 | 41 | |
| 6 | 25 | -1 | 40 | |
| 7 | 25 | +8 | 39 | |
| 8 | 25 | +7 | 36 | |
| 9 | 26 | +4 | 32 | |
| 10 | 25 | -11 | 29 | |
| 11 | 25 | -6 | 25 | |
| 12 | 26 | -12 | 25 | |
| 13 | 27 | -12 | 24 | |
| 14 | 25 | -11 | 23 | |
| 15 | 26 | -17 | 19 |
الختام - المجموعة B
| # | الفريق | لعب | +/- | نقاط |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 28 | +10 | 54 | |
| 2 | 27 | +8 | 50 | |
| 3 | 27 | +7 | 49 | |
| 4 | 28 | +12 | 46 | |
| 5 | 27 | +12 | 46 | |
| 6 | 25 | +6 | 43 | |
| 7 | 25 | +3 | 41 | |
| 8 | 27 | 0 | 39 | |
| 9 | 27 | +1 | 38 | |
| 10 | 27 | -7 | 31 | |
| 11 | 26 | -3 | 28 | |
| 12 | 26 | -11 | 24 | |
| 13 | 26 | -7 | 23 | |
| 14 | 26 | -15 | 17 | |
| 15 | 25 | -22 | 11 |
المراكز 1-8: دور الـ16 الإقصائي
معايير الترتيب
- النقاط
- النقاط في المواجهات المباشرة
- فارق الأهداف
- الأهداف المسجلة
- اللعب النظيف (البطاقات)
عن البطولة
تُقام بطولتان في العام (الافتتاح والختام) تضم كل منهما مجموعتين من 15 فريقاً على مدى 16 جولة (14 داخل المجموعة وجولتان ضد فرق المجموعة الأخرى). يتأهل أول 8 فرق من كل مجموعة إلى أدوار خروج المغلوب بمباراة واحدة بدءاً من دور الـ16، ويحجز بطلا البطولتين مقعدين في كوبا ليبرتادوريس 2027، أما الهبوط فيُحسم بشكل منفصل عبر الجداول العامة للموسم.
حمّل التطبيق مجاناًApp StoreGoogle Play