
ترتيب كأس سودامريكانا
بطولات دولية
المجموعة A
| # | الفريق | لعب | +/- | نقاط |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | +5 | 12 | |
| 2 | 7 | +3 | 11 | |
| 3 | 7 | +1 | 10 | |
| 4 | 7 | -9 | 2 |
المجموعة B
| # | الفريق | لعب | +/- | نقاط |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | +3 | 13 | |
| 2 | 7 | -2 | 9 | |
| 3 | 7 | +3 | 8 | |
| 4 | 7 | -4 | 7 |
المجموعة C
| # | الفريق | لعب | +/- | نقاط |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | +7 | 15 | |
| 2 | 7 | +3 | 13 | |
| 3 | 7 | -1 | 8 | |
| 4 | 7 | -9 | 3 |
المجموعة D
| # | الفريق | لعب | +/- | نقاط |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | +2 | 11 | |
| 2 | 7 | +5 | 10 | |
| 3 | 7 | 0 | 7 | |
| 4 | 7 | -7 | 6 |
المجموعة E
| # | الفريق | لعب | +/- | نقاط |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | +12 | 19 | |
| 2 | 7 | -2 | 9 | |
| 3 | 6 | +2 | 8 | |
| 4 | 6 | -12 | 0 |
المجموعة F
| # | الفريق | لعب | +/- | نقاط |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | +6 | 14 | |
| 2 | 7 | +5 | 12 | |
| 3 | 7 | -6 | 6 | |
| 4 | 7 | -5 | 4 |
المجموعة G
| # | الفريق | لعب | +/- | نقاط |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | +3 | 17 | |
| 2 | 8 | +7 | 14 | |
| 3 | 7 | -4 | 7 | |
| 4 | 6 | -6 | 3 |
المجموعة H
| # | الفريق | لعب | +/- | نقاط |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | +9 | 17 | |
| 2 | 6 | +7 | 10 | |
| 3 | 6 | +1 | 9 | |
| 4 | 7 | -17 | 1 |
المركز الأول: مباشرة إلى دور الـ16المركز الثاني: ملحق دور خروج المغلوبالمركزان الثالث والرابع: خروج
معايير الترتيب
- النقاط
- نقاط المواجهات المباشرة
- فارق الأهداف في المواجهات المباشرة
- الأهداف المسجلة في المواجهات المباشرة
- فارق الأهداف العام
- الأهداف المسجلة عموماً
- الأقل في البطاقات الحمراء
- الأقل في البطاقات الصفراء ثم القرعة
عن البطولة
يضم دور المجموعات 32 فريقاً موزعة على 8 مجموعات من 4 فرق تلعب ذهاباً وإياباً. يتأهل متصدر كل مجموعة مباشرة إلى دور الـ16، ويخوض صاحب المركز الثاني ملحق دور خروج المغلوب أمام أحد ثوالث مجموعات كوبا ليبرتادوريس، ويخرج الثالث والرابع.
حمّل التطبيق مجاناًApp StoreGoogle Play