
ترتيب كأس العالم
بطولات دولية
المجموعة A
| # | الفريق | لعب | +/- | نقاط |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | +6 | 9 | |
| 2 | 3 | -1 | 4 | |
| 3 | 3 | -1 | 3 | |
| 4 | 3 | -4 | 1 |
المجموعة B
| # | الفريق | لعب | +/- | نقاط |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | +4 | 7 | |
| 2 | 3 | +5 | 4 | |
| 3 | 3 | -1 | 4 | |
| 4 | 3 | -8 | 1 |
المجموعة D
| # | الفريق | لعب | +/- | نقاط |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | +4 | 6 | |
| 2 | 3 | 0 | 4 | |
| 3 | 3 | -2 | 4 | |
| 4 | 3 | -2 | 3 |
المجموعة E
| # | الفريق | لعب | +/- | نقاط |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | +6 | 6 | |
| 2 | 3 | +2 | 6 | |
| 3 | 3 | 0 | 4 | |
| 4 | 3 | -8 | 1 |
المجموعة H
| # | الفريق | لعب | +/- | نقاط |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | +5 | 7 | |
| 2 | 3 | 0 | 3 | |
| 3 | 3 | -1 | 2 | |
| 4 | 3 | -4 | 2 |
المجموعة K
| # | الفريق | لعب | +/- | نقاط |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | +3 | 7 | |
| 2 | 3 | +5 | 5 | |
| 3 | 3 | +1 | 4 | |
| 4 | 3 | -9 | 0 |
المجموعة L
| # | الفريق | لعب | +/- | نقاط |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | +4 | 7 | |
| 2 | 3 | 0 | 6 | |
| 3 | 3 | 0 | 4 | |
| 4 | 3 | -4 | 0 |
يتأهل لـ دور الـ32مستبعدأفضل 8 ثوالث يتأهلون لـ دور الـ32
معايير الترتيب
- النقاط
- فارق الأهداف في كل مباريات المجموعة
- الأهداف المسجلة في كل مباريات المجموعة
- النقاط في المواجهات المباشرة بين الفرق المتعادلة
- فارق الأهداف ثم الأهداف المسجلة في المواجهات المباشرة
- نقاط اللعب النظيف (البطاقات)
- القرعة
عن البطولة
48 منتخبًا في 12 مجموعة من أربعة. يتأهل الأول والثاني من كل مجموعة مع أفضل 8 منتخبات في المركز الثالث إلى دور الـ32، ثم تُلعب الأدوار الإقصائية من مباراة واحدة.
حمّل التطبيق مجاناًApp StoreGoogle Play